언론보도 통합
국내 게임 회사들의 최신 언론보도를 한 곳에서 확인하세요. 기본 정렬은 최신순입니다.
| 발행일 | 회사 | 제목 | 언론사 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 위메이드 | 위메이드, '미르4' 글로벌 서비스 5주년 기념 이용자 헌정 영상 공개 위메이드(112040)는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '미르4'가 글로벌 서비스 5주년을 기념해 이용자 헌정... 위메이드는 미르4에 변함없는 성원을 보내준 이용자들에게 감사의 뜻을 전하고자 오리지널 음원 'Where the... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 위메이드 | 위메이드, '미르4' 글로벌 5주년…이용자 헌정 영상 공개 객원기자] 위메이드는 MMORPG '미르4' 글로벌 서비스 5주년을 맞아 이용자 헌정 영상을 공개했다고 6일... 위메이드는 이용자들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 5주년 기념 오리지널 음원 'Where the Mountain Peaks End'도... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 위메이드 | 위메이드, '미르4' 글로벌 서비스 5주년 기념 이용자 헌정 영상 공개 제작 위메이드의 MMORPG <미르4>가 글로벌 서비스 5주년을 기념해 이용자 헌정 영상을 공개했다. 그간의... 이와 함께, 위메이드는 <미르4>에 변함없는 성원을 보내준 이용자들에게 감사의 뜻을 전하고자 오리지널... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 위메이드 | 위메이드 '미르4' 글로벌 5주년 헌정 영상 공개 위메이드는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '미르4'의 글로벌 서비스 5주년을 맞아 이용자 헌정 영상 2종을 공개했다. 위메이드는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '미르4'의 글로벌 서비스 5주년을 맞아 이용자 헌정... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 엔트리 | 80억 선발투수가 사라졌다, 폭염 취소로 모두 쉬는데 왜 홀로 1군엔트리... 1군 엔트리에서 말소됐다. 키움은 5일 부산 사직구장에서 열릴 예정이던 롯데 자이언츠와의 팀간 10차전이 폭염으로 인해 취소되면서 경기가 열리지 않았지만 하영민을 1군 엔트리에서 말소했다. 이날 KBO리그는... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 엔드림 | '올드 IP'에 갇힌 조이시티, 순손실에 동전주 경계선 이어 "신작 출시에 따른 마케팅 집중 투입으로 단기적인 순이익 변동이 발생했으나 장기적으로 수익 기반을 다져 기업 가치를 회복하는 데 집중할 계획"이라며 "최근 공시된 바와 같이 최대주주인 엔드림이 지분을... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 아이지에이웍스 | 카드 결제액 역전이라는데…스타벅스 앱 지표는 ‘회복세’ ◇ 7월 MAU 765만명…결제액도 전월 대비 9.6% 늘어 5일 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 7월 스타벅스 앱의 월간 활성 사용자 수(MAU)는 765만명으로 전월보다 8.4% 늘었다. 770만명 안팎이던 연초 수준을... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 아이지에이웍스 | 스노우플레이크, '스노우플레이크 월드 투어 서울' 개최 마케팅 빌리지에서는 아정네트웍스, 아이지에이웍스(IGAWorks) 및 스노우플레이크 전문가들이 AI·데이터 활용 마케팅 전략을 공유한다. 또한 8개 스타트업이 참여하는 '스타트업 빌리지'와 스노우플레이크... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 아이지에이웍스 | 모바일인덱스 7월 게임 순위 발표… '로블록스' 사용자 1위·'SOL' 매출 1... 아이지에이웍스 모바일인덱스는 2026년 7월 데이터 기준 모바일 게임 사용자 수 및 매출 순위 분석 결과를 공개했다. 모바일 게임 사용자 수(MAU) 부문에서는 '로블록스'가 사용자 수 254만 명을 기록하며 1위에... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 아이지에이웍스 | 여름 휴가철 잡은 中 여행 플랫폼…국내 OTA 판도 ‘흔들’ 6일 인공지능(AI) 데크기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 올해 7월 종합 여행 플랫폼 애플리케이션(앱) 월간 활성 이용자 수(MAU)는 트립닷컴이 전년 동기 대비 195.4% 증가한 554만3015명으로 1위를... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 아이나 | [Car spot] 플래그십 세단의 새 해석 '볼보 ES90' 실내 레이더를 활용해 아이나 반려동물이 차량에 남겨졌는지 감지하는 기능도 적용됐다. ES90은 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로 설계돼 시간이 지날수록 기능을 지속적으로 개선할 수 있는 구조를 갖췄다. 여기에 세단의... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 아이나 | 서울, 사상 첫 40도 가능성...폭염 속 건강 관리법은? [뉴스나우] 노인이나 어린아이나 또는 면역력이 많이 떨어지는 암 생존자나 또 기저질환자, 이런 분들한테는 취약한데 이런 분들이 사실 땀이 나도 잘 못 느끼고 갈증도 잘 못 느끼게 되고 그러니까 온도가 높아졌을 때 나도 모르게... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 스코넥 | 8월 6일 개장 전 주요 공시 스코넥은 최대주주가 유니콥에서 김준수 외 1인으로 변경됐다고 공시했다. 유니콥(현 글로메타)이 보유주식 248만주(11.47%)를 전량 매도하면서 김씨 등의 보유분 140만7500주(6.51%)가 최대주주가 됐다. 지분 인수... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 스코넥 | 8월 5일 주식시장 주요공시 2%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2026-08-20) ▶스코넥, 최대주주가 김준수 외 1명으로 변경. 상장적격성 실질심사 관련 안내 ▶하나투어, 2026년2분기 연결기준 매출액 1,154.35원(전년동기대비 -3.75... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 스마일게이트 | 스마일게이트 '로스트아크', 맘스터치와 함께 '모코코 썸머 바캉스 세트... 예정 스마일게이트의 대한민국 대표 MMORPG(다중접속역할수행게임) <로스트아크>가 토종 버거·치킨·피자 브랜드로 많은 사랑을 받고 있는 맘스터치와 컬래버레이션을 진행하고 '모코코 썸머 바캉스 세트'를 출시한다고... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 스마일게이트 | 스마일게이트 '로스트아크', 맘스터치 제휴 '모코코 썸머 바캉스 세트'... 스마일게이트가 토종 버거·치킨 브랜드 맘스터치와 제휴를 맺고 '모코코 썸머 바캉스 세트'를 새로 선보였다. 여름 휴가를 즐기는 모코코 테마의 이번 메뉴는 맘스터치 대표 상품인 싸이버거 1개, 후라이드 빅싸이순살... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 스마일게이트 | [업뎃 투데이] 스마일게이트, '로스트아크' 엔드 콘텐츠 '벨가르딘' 추가... ■ 로스트아크, 신규 그림자 레이드 '죽음의 계율자, 벨가르딘' 추가 스마일게이트, 벨가르딘 정복전, 치지직 드롭스 등 특별 이벤트 개최 스마일게이트의 MMORPG '로스트아크'가 신규 그림자 레이드 '죽음의 계율자... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 스마일게이트 | [위클리오늘] 온라인 게임_넥슨, 스마일게이트(8.6) ▲ 스마일게이트 로스트아크, 맘스터치와 협업해 모코코 썸머 바캉스 세트 출시 스마일게이트 '로스트아크', 맘스터치와 여름 한정 컬래버 선봬 스마일게이트의 대한민국 대표 MMORPG(다중접속역할수행게임) '로스트아크... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 슈퍼패스트 | 슈퍼패스트, 상반기 매출 1065억원…전년比 38% ↑ 슈퍼패스트 그룹 CI. ⓒ111퍼센트 111퍼센트의 지주사 슈퍼패스트는 상반기 매출 1065억원을 기록했다고 6일 공시했다. 전년 동기 대비 38.4% 증가한 수치다. 대표작 '운빨존많겜'이 매출 629억원으로 올 상반기에 안정적... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 슈퍼패스트 | [실적] 슈퍼패스트, 상반기 매출 1065억…전년 대비 38%↑ '운빨존많겜' 개발사 111퍼센트의 지주사 슈퍼패스트가 올해 상반기 연결 기준 매출 1,065억 원을 기록했다고 6일 밝혔다. 전년 동기보다 38.4% 늘어난 수치다. '운빨존많겜'과 '협타디(협동 타워 디펜스)'가 각각 629억... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 슈퍼패스트 | 슈퍼패스트, 상반기 매출 1065억원…전년比 38%↑ 게임 개발사 111퍼센트의 지주사인 슈퍼패스트가 올해 상반기 매출액 1065억원을 기록하며 전년 동기 대비 38.4% 증가했다고 6일 밝혔다. [사진: 슈퍼패스트] 게임 개발사 111퍼센트의 지주사인 슈퍼패스트가 올해 상반기... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 슈퍼패스트 | 슈퍼패스트, 상반기 매출 1065억원... '협타디' 역주행에 38% 성장 모바일 게임 개발사 111퍼센트의 지주사 슈퍼패스트가 대표작 '운빨존많겜'의 안정적인 성과와 '협타디'의 역주행 흥행에 힘입어 상반기 두 자릿수 성장세를 기록했다. 게임 투자 위축과 중소 게임사 양극화가 심화되는... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 슈퍼패스트 | 슈퍼패스트, 상반기 매출 1,065억 원…"38% 성장" 모바일 게임 111퍼센트의 지주사 슈퍼패스트(Superfast, 대표 김강안)가 상반기 매출 1,065억 원을 기록하며 전년 동기 대비 38.4% 성장했다고 6일 밝혔다. 111퍼센트 대표작 '운빨존많겜'이 매출 629억 원으로 올 상반기에... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 슈퍼캣 | 카카오게임즈, 신작 2.5D MMORPG '도깨비의세계' 광고 모델로 배우 박지... 한국적 정서와 신비로운 세계관 담아낼 공식 광고 모델 선정 광고 모델 공개 시작으로 출시 마케팅 본격 돌입 카카오게임즈는 6일, 슈퍼캣이 개발 중인 신작 2.5D MMORPG <도깨비의세계>의 공식 광고 모델로 배우 박지훈을... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 슈퍼캣 | [산업소식] 제주항공, 하반기 객실승무원 공개채용 /사진=카카오게임즈 카겜 신작 '도깨비의세계' 배우 박지훈 광고 모델 발탁 카카오게임즈는 슈퍼캣이 개발 중인 신작 2.5D MMORPG(다중접속역할수행게임) '도깨비의세계'의 공식 광고 모델로 배우 박지훈을 발탁했다고... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 슈퍼캣 | 카카오게임즈, '도깨비의세계' 광고 모델에 배우 박지훈 발탁…출시 마... 카카오게임즈는 6일 슈퍼캣이 개발 중인 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 공식 광고 모델로 박지훈을 발탁했다고 밝혔다. 회사 측은 섬세한 연기력과 독보적인 이미지로 사랑받고 있는 박지훈이 한국적인 정서와 신비로운... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 슈퍼캣 | 게임업계, 신작 공개·팬덤 행사로 하반기 이용자 접점 확대 카카오게임즈는 슈퍼캣이 개발 중인 신작 2.5D MMORPG '도깨비의세계' 공식 광고 모델로 배우 박지훈을 선정했다. 카카오게임즈는 박지훈이 섬세한 연기력과 분위기를 바탕으로 한국적 정서와 신비로운 세계관을 담은... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 슈퍼센트 | [실적] 슈퍼패스트, 상반기 매출 1065억…전년 대비 38%↑ 지난해 매출이 줄어든 것은 하이퍼캐주얼 게임사 슈퍼센트를 매각하며 연결 대상에서 빠진 영향이 크다. 슈퍼센트는 2024년 매출 1,717억 원, 영업이익 181억 원을 올린 회사다. 슈퍼패스트는 이 매각으로... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 손오공아이비 | 손오공, 자회사 합병 이어 결손금 보전 추진…재무구조 개편 속도 손오공아이비 흡수합병 절차 마무리…9월 임시주총서 배당 기반 마련 안건 상정 손오공이 100% 자회사 손오공아이비의 흡수합병을 마무리하고 결손금 보전을 포함한 재무구조 개편에 나선다. 자회사 정리를 통해 경영... | 네이버 뉴스 |
| 2026-08-06 | 손오공아이비 | 손오공, 주주친화적 재무구조 개편 속도…경영효율화+결손금 보전 손오공은 5일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통해 '합병등종료보고서(합병)'를 공시하고, 손오공아이비와의 합병 절차가 사실상 종료됐다고 밝혔다. 합병등기는 6일 이뤄질 예정으로, 상법상 합병의 효력은 등기... | 네이버 뉴스 |
위메이드, '미르4' 글로벌 서비스 5주년 기념 이용자 헌정 영상 공개
위메이드(112040)는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '미르4'가 글로벌 서비스 5주년을 기념해 이용자 헌정... 위메이드는 미르4에 변함없는 성원을 보내준 이용자들에게 감사의 뜻을 전하고자 오리지널 음원 'Where the...
위메이드, '미르4' 글로벌 5주년…이용자 헌정 영상 공개
객원기자] 위메이드는 MMORPG '미르4' 글로벌 서비스 5주년을 맞아 이용자 헌정 영상을 공개했다고 6일... 위메이드는 이용자들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 5주년 기념 오리지널 음원 'Where the Mountain Peaks End'도...
위메이드, '미르4' 글로벌 서비스 5주년 기념 이용자 헌정 영상 공개
제작 위메이드의 MMORPG <미르4>가 글로벌 서비스 5주년을 기념해 이용자 헌정 영상을 공개했다. 그간의... 이와 함께, 위메이드는 <미르4>에 변함없는 성원을 보내준 이용자들에게 감사의 뜻을 전하고자 오리지널...
위메이드 '미르4' 글로벌 5주년 헌정 영상 공개
위메이드는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '미르4'의 글로벌 서비스 5주년을 맞아 이용자 헌정 영상 2종을 공개했다. 위메이드는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '미르4'의 글로벌 서비스 5주년을 맞아 이용자 헌정...
80억 선발투수가 사라졌다, 폭염 취소로 모두 쉬는데 왜 홀로 1군엔트리...
1군 엔트리에서 말소됐다. 키움은 5일 부산 사직구장에서 열릴 예정이던 롯데 자이언츠와의 팀간 10차전이 폭염으로 인해 취소되면서 경기가 열리지 않았지만 하영민을 1군 엔트리에서 말소했다. 이날 KBO리그는...
'올드 IP'에 갇힌 조이시티, 순손실에 동전주 경계선
이어 "신작 출시에 따른 마케팅 집중 투입으로 단기적인 순이익 변동이 발생했으나 장기적으로 수익 기반을 다져 기업 가치를 회복하는 데 집중할 계획"이라며 "최근 공시된 바와 같이 최대주주인 엔드림이 지분을...
카드 결제액 역전이라는데…스타벅스 앱 지표는 ‘회복세’
◇ 7월 MAU 765만명…결제액도 전월 대비 9.6% 늘어 5일 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 7월 스타벅스 앱의 월간 활성 사용자 수(MAU)는 765만명으로 전월보다 8.4% 늘었다. 770만명 안팎이던 연초 수준을...
스노우플레이크, '스노우플레이크 월드 투어 서울' 개최
마케팅 빌리지에서는 아정네트웍스, 아이지에이웍스(IGAWorks) 및 스노우플레이크 전문가들이 AI·데이터 활용 마케팅 전략을 공유한다. 또한 8개 스타트업이 참여하는 '스타트업 빌리지'와 스노우플레이크...
모바일인덱스 7월 게임 순위 발표… '로블록스' 사용자 1위·'SOL' 매출 1...
아이지에이웍스 모바일인덱스는 2026년 7월 데이터 기준 모바일 게임 사용자 수 및 매출 순위 분석 결과를 공개했다. 모바일 게임 사용자 수(MAU) 부문에서는 '로블록스'가 사용자 수 254만 명을 기록하며 1위에...
여름 휴가철 잡은 中 여행 플랫폼…국내 OTA 판도 ‘흔들’
6일 인공지능(AI) 데크기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 올해 7월 종합 여행 플랫폼 애플리케이션(앱) 월간 활성 이용자 수(MAU)는 트립닷컴이 전년 동기 대비 195.4% 증가한 554만3015명으로 1위를...
[Car spot] 플래그십 세단의 새 해석 '볼보 ES90'
실내 레이더를 활용해 아이나 반려동물이 차량에 남겨졌는지 감지하는 기능도 적용됐다. ES90은 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로 설계돼 시간이 지날수록 기능을 지속적으로 개선할 수 있는 구조를 갖췄다. 여기에 세단의...
서울, 사상 첫 40도 가능성...폭염 속 건강 관리법은? [뉴스나우]
노인이나 어린아이나 또는 면역력이 많이 떨어지는 암 생존자나 또 기저질환자, 이런 분들한테는 취약한데 이런 분들이 사실 땀이 나도 잘 못 느끼고 갈증도 잘 못 느끼게 되고 그러니까 온도가 높아졌을 때 나도 모르게...
8월 6일 개장 전 주요 공시
스코넥은 최대주주가 유니콥에서 김준수 외 1인으로 변경됐다고 공시했다. 유니콥(현 글로메타)이 보유주식 248만주(11.47%)를 전량 매도하면서 김씨 등의 보유분 140만7500주(6.51%)가 최대주주가 됐다. 지분 인수...
8월 5일 주식시장 주요공시
2%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2026-08-20) ▶스코넥, 최대주주가 김준수 외 1명으로 변경. 상장적격성 실질심사 관련 안내 ▶하나투어, 2026년2분기 연결기준 매출액 1,154.35원(전년동기대비 -3.75...
스마일게이트 '로스트아크', 맘스터치와 함께 '모코코 썸머 바캉스 세트...
예정 스마일게이트의 대한민국 대표 MMORPG(다중접속역할수행게임) <로스트아크>가 토종 버거·치킨·피자 브랜드로 많은 사랑을 받고 있는 맘스터치와 컬래버레이션을 진행하고 '모코코 썸머 바캉스 세트'를 출시한다고...
스마일게이트 '로스트아크', 맘스터치 제휴 '모코코 썸머 바캉스 세트'...
스마일게이트가 토종 버거·치킨 브랜드 맘스터치와 제휴를 맺고 '모코코 썸머 바캉스 세트'를 새로 선보였다. 여름 휴가를 즐기는 모코코 테마의 이번 메뉴는 맘스터치 대표 상품인 싸이버거 1개, 후라이드 빅싸이순살...
[업뎃 투데이] 스마일게이트, '로스트아크' 엔드 콘텐츠 '벨가르딘' 추가...
■ 로스트아크, 신규 그림자 레이드 '죽음의 계율자, 벨가르딘' 추가 스마일게이트, 벨가르딘 정복전, 치지직 드롭스 등 특별 이벤트 개최 스마일게이트의 MMORPG '로스트아크'가 신규 그림자 레이드 '죽음의 계율자...
[위클리오늘] 온라인 게임_넥슨, 스마일게이트(8.6)
▲ 스마일게이트 로스트아크, 맘스터치와 협업해 모코코 썸머 바캉스 세트 출시 스마일게이트 '로스트아크', 맘스터치와 여름 한정 컬래버 선봬 스마일게이트의 대한민국 대표 MMORPG(다중접속역할수행게임) '로스트아크...
슈퍼패스트, 상반기 매출 1065억원…전년比 38% ↑
슈퍼패스트 그룹 CI. ⓒ111퍼센트 111퍼센트의 지주사 슈퍼패스트는 상반기 매출 1065억원을 기록했다고 6일 공시했다. 전년 동기 대비 38.4% 증가한 수치다. 대표작 '운빨존많겜'이 매출 629억원으로 올 상반기에 안정적...
[실적] 슈퍼패스트, 상반기 매출 1065억…전년 대비 38%↑
'운빨존많겜' 개발사 111퍼센트의 지주사 슈퍼패스트가 올해 상반기 연결 기준 매출 1,065억 원을 기록했다고 6일 밝혔다. 전년 동기보다 38.4% 늘어난 수치다. '운빨존많겜'과 '협타디(협동 타워 디펜스)'가 각각 629억...
슈퍼패스트, 상반기 매출 1065억원…전년比 38%↑
게임 개발사 111퍼센트의 지주사인 슈퍼패스트가 올해 상반기 매출액 1065억원을 기록하며 전년 동기 대비 38.4% 증가했다고 6일 밝혔다. [사진: 슈퍼패스트] 게임 개발사 111퍼센트의 지주사인 슈퍼패스트가 올해 상반기...
슈퍼패스트, 상반기 매출 1065억원... '협타디' 역주행에 38% 성장
모바일 게임 개발사 111퍼센트의 지주사 슈퍼패스트가 대표작 '운빨존많겜'의 안정적인 성과와 '협타디'의 역주행 흥행에 힘입어 상반기 두 자릿수 성장세를 기록했다. 게임 투자 위축과 중소 게임사 양극화가 심화되는...
슈퍼패스트, 상반기 매출 1,065억 원…"38% 성장"
모바일 게임 111퍼센트의 지주사 슈퍼패스트(Superfast, 대표 김강안)가 상반기 매출 1,065억 원을 기록하며 전년 동기 대비 38.4% 성장했다고 6일 밝혔다. 111퍼센트 대표작 '운빨존많겜'이 매출 629억 원으로 올 상반기에...
카카오게임즈, 신작 2.5D MMORPG '도깨비의세계' 광고 모델로 배우 박지...
한국적 정서와 신비로운 세계관 담아낼 공식 광고 모델 선정 광고 모델 공개 시작으로 출시 마케팅 본격 돌입 카카오게임즈는 6일, 슈퍼캣이 개발 중인 신작 2.5D MMORPG <도깨비의세계>의 공식 광고 모델로 배우 박지훈을...
[산업소식] 제주항공, 하반기 객실승무원 공개채용
/사진=카카오게임즈 카겜 신작 '도깨비의세계' 배우 박지훈 광고 모델 발탁 카카오게임즈는 슈퍼캣이 개발 중인 신작 2.5D MMORPG(다중접속역할수행게임) '도깨비의세계'의 공식 광고 모델로 배우 박지훈을 발탁했다고...
카카오게임즈, '도깨비의세계' 광고 모델에 배우 박지훈 발탁…출시 마...
카카오게임즈는 6일 슈퍼캣이 개발 중인 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 공식 광고 모델로 박지훈을 발탁했다고 밝혔다. 회사 측은 섬세한 연기력과 독보적인 이미지로 사랑받고 있는 박지훈이 한국적인 정서와 신비로운...
게임업계, 신작 공개·팬덤 행사로 하반기 이용자 접점 확대
카카오게임즈는 슈퍼캣이 개발 중인 신작 2.5D MMORPG '도깨비의세계' 공식 광고 모델로 배우 박지훈을 선정했다. 카카오게임즈는 박지훈이 섬세한 연기력과 분위기를 바탕으로 한국적 정서와 신비로운 세계관을 담은...
[실적] 슈퍼패스트, 상반기 매출 1065억…전년 대비 38%↑
지난해 매출이 줄어든 것은 하이퍼캐주얼 게임사 슈퍼센트를 매각하며 연결 대상에서 빠진 영향이 크다. 슈퍼센트는 2024년 매출 1,717억 원, 영업이익 181억 원을 올린 회사다. 슈퍼패스트는 이 매각으로...